 
            VfB1921
              VfB1921Krieschow
            球队市值:€150000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | VfB1921(英文名:VfB1921Krieschow,粤语名:VfB1921), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前VfB1921的市值为:€150000,VfB1921共有球员35人,外籍球员4人,我们将为你实时更新VfB1921赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  亚历山大·比特罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  克莱门斯·范德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  马丁·祖拉维斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  托比亚斯·格斯特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  弗里茨·普弗格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  乔纳斯·泽克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  菲利普·克内希特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |  亚历山大·比特罗夫 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 比绍夫斯伟达FV |  比绍夫斯伟达FV | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | VfB1921 |  VfB1921 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  克莱门斯·范德里奇 | VfB1921 |  VfB1921 | 已解约 | 
| 2023-10-16 |  克莱门斯·范德里奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 埃森 |  埃森 | 已解约 | 
| 2023-07-14 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | VfB1921 |  VfB1921 | 退役 | 
| 2023-07-01 | 路肯瓦德 |  路肯瓦德 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥伯劳西茨 |  奥伯劳西茨 | 已签约 | |
| 2023-01-16 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | |
| 2023-01-14 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  克莱门斯·范德里奇 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 阿伦 |  阿伦 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 比绍夫斯伟达FV |  比绍夫斯伟达FV | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  弗里茨·普弗格 | 路肯瓦德 |  路肯瓦德 | 已签约 | 
| 2020-10-19 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-07 |  亚历山大·比特罗夫 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  乔纳斯·泽克特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2020-07-06 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 利希滕贝格47 |  利希滕贝格47 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2020-01-21 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  菲利普·克内希特尔 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 图林根 |  图林根 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  弗里茨·普弗格 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  托比亚斯·格斯特曼 | 奥伯劳西茨 |  奥伯劳西茨 | 已签约 | 
| 2018-08-10 | 威斯基拉 |  威斯基拉 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 沃尔夫斯堡U17 |  沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2016-10-26 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 哈雷斯彻U17 |  哈雷斯彻U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2016-01-26 |  亚历山大·比特罗夫 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2016-01-04 |  马丁·祖拉维斯基 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | |
| 2015-07-15 |  托比亚斯·格斯特曼 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克莱门斯·范德里奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  克莱门斯·范德里奇 | 奥厄 |  奥厄 | 租借结束 | 
| 2015-01-12 |  克莱门斯·范德里奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 奥尔巴赫 |  奥尔巴赫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2013-01-06 |  克莱门斯·范德里奇 | 科特布斯 |  科特布斯 | 转会 | 
| 2012-08-06 |  马丁·祖拉维斯基 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 雷根斯堡二队 |  雷根斯堡二队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 |  亚历山大·比特罗夫 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 日耳曼尼亚 |  日耳曼尼亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | VfB1921 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-16 |  克莱门斯·范德里奇 | VfB1921 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-14 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | VfB1921 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 比绍夫斯伟达FV |  比绍夫斯伟达FV | 已签约 | |
| 2023-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2023-01-16 | 路肯瓦德 |  路肯瓦德 | 已签约 | |
| 2023-01-14 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  克莱门斯·范德里奇 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗里茨·普弗格 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 比绍夫斯伟达FV |  比绍夫斯伟达FV | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  弗里茨·普弗格 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-10-19 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 阿伦 | 已签约 | |
| 2020-10-07 |  亚历山大·比特罗夫 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  乔纳斯·泽克特 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-06 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 沃尔夫斯堡青年队 |  沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 路肯瓦德 |  路肯瓦德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | VfB1921 | 已签约 | ||
| 2020-01-21 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 开姆尼茨U19 |  开姆尼茨U19 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  菲利普·克内希特尔 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 利希滕贝格47 |  利希滕贝格47 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | BSG化学莱比锡 |  BSG化学莱比锡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 奥伯劳西茨 |  奥伯劳西茨 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  托比亚斯·格斯特曼 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | 
| 2018-08-10 | 图林根 |  图林根 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 沃尔夫斯堡U19 |  沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  弗里茨·普弗格 | VfB1921 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 威斯基拉 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 德累斯顿U19 |  德累斯顿U19 | 已签约 | |
| 2016-10-26 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 阿伦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 奥伯劳西茨 |  奥伯劳西茨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 菲尔斯滕瓦尔德 |  菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2016-01-26 |  亚历山大·比特罗夫 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2016-01-04 |  马丁·祖拉维斯基 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | VfB1921 |  VfB1921 | 已签约 | |
| 2015-07-15 |  托比亚斯·格斯特曼 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 科特布斯 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  塞巴斯蒂安·梅拉克 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  克莱门斯·范德里奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2015-01-12 |  克莱门斯·范德里奇 | 奥厄 |  奥厄 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 科特布斯U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 科特布斯 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  弗里茨·普弗格 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 科特布斯U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2013-02-25 |  丹尼尔·斯坦尼斯 | 纽伦堡U19 | 已签约 | |
| 2013-01-06 |  克莱门斯·范德里奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2012-08-06 |  马丁·祖拉维斯基 | 奥尔巴赫 |  奥尔巴赫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  乔纳斯·泽克特 | 科特布斯U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  菲利普·克内希特尔 | 科特布斯U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  托比亚斯·格斯特曼 | 科特布斯U17 | 已签约 | |
| 2009-12-01 |  克莱门斯·范德里奇 | 科特布斯 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  马丁·祖拉维斯基 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 科特布斯 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 科特布斯U19 |  科特布斯U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  亚历山大·比特罗夫 | 科特布斯U17 | 已签约 | 
