 
            嘉德维克
              UMFNjardvik
            球队市值:1020000
            | 所属联赛 | : | 冰岛甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 嘉德维克(英文名:UMFNjardvik,粤语名:嘉德维克), 是冰岛甲联赛的一支足球俱乐部,当前嘉德维克的市值为:1020000,嘉德维克共有球员30人,外籍球员11人,我们将为你实时更新嘉德维克赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿里·阿尔莫萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  西古洪·马库松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  大卫·赫尔吉·阿伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  马塞洛·德弗伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  西贡琼·玛尔·马库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  西蒙·萨萨蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  阿勒富尔·约瑟夫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  托马斯·比亚基·琼松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  维果·瓦尔盖尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  欧玛·迪欧克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  易卜拉希马·卡里尔·卡马拉·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  托马斯·保克耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  多米尼克·拉迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  大卫·赫尔吉·阿伦森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  维果·瓦尔盖尔森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  阿勒富尔·约瑟夫森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  托马斯·保克耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-16 |  卡马拉 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已解约 | 
| 2025-05-24 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2025-04-30 |  维果·瓦尔盖尔森 | IBV韦斯特曼纳 |  IBV韦斯特曼纳 | 租借 | 
| 2025-04-11 |  大卫·赫尔吉·阿伦森 | 维京古 |  维京古 | 租借 | 
| 2025-03-02 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | |
| 2025-02-08 |  西蒙·萨萨蓬 | 格林达维克 |  格林达维克 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  阿勒富尔·约瑟夫森 | IA阿克拉内斯 |  IA阿克拉内斯 | 租借 | 
| 2025-02-05 |  西蒙·萨萨蓬 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  托马斯·保克耶 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马塞洛·德弗伦 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已解约 | 
| 2024-07-24 |  西蒙·萨萨蓬 | 格林达维克 |  格林达维克 | 租借 | 
| 2024-03-26 |  多米尼克·拉迪奇 | 哥利亚布沙 |  哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2024-02-07 |  马塞洛·德弗伦 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-02 | 雷尼尔 |  雷尼尔 | 租借结束 | |
| 2024-02-01 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2023-07-28 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  卡马拉 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2023-04-08 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | IA阿克拉内斯 |  IA阿克拉内斯 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | |
| 2023-02-02 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 阿费查尔丁 |  阿费查尔丁 | 已签约 | 
| 2022-09-02 |  多米尼克·拉迪奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 森利特 |  森利特 | 已解约 | 
| 2022-04-06 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借 | 
| 2022-02-22 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 转会 | 
| 2022-02-22 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 费基尔 |  费基尔 | 已签约 | 
| 2022-02-21 |  欧玛·迪欧克 | 雷弗图尔 |  雷弗图尔 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  西古洪·马库松 | 豪卡尔 |  豪卡尔 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 瓦鲁尔 |  瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  马塞洛·德弗伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-08 |  多米尼克·拉迪奇 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马塞洛·德弗伦 | 利沃诺 |  利沃诺 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  卡马拉 | 马德里竞技U19 |  马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2021-05-13 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借 | 
| 2021-02-18 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 已签约 | |
| 2020-08-07 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 |  多米尼克·拉迪奇 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2020-06-25 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-06-12 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借 | 
| 2020-06-03 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 租借 | |
| 2020-02-22 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | |
| 2020-02-22 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2019-10-16 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 豪卡尔 |  豪卡尔 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 维斯特里 |  维斯特里 | 租借结束 | |
| 2019-10-16 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | 
| 2019-08-28 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 转会 | 
| 2019-07-02 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 积安维尔 |  积安维尔 | 转会 | 
| 2019-05-10 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借 | 
| 2019-05-10 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2019-05-09 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 租借结束 | 
| 2019-05-04 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | |
| 2019-05-01 |  西古洪·马库松 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 已签约 | 
| 2019-02-21 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借 | 
| 2019-02-21 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | IBV韦斯特曼纳 |  IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-12-05 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 库亚巴 |  库亚巴 | 转会 | 
| 2018-12-04 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 沙古尔罗 |  沙古尔罗 | 租借结束 | 
| 2018-10-16 |  吉斯利·马丁·西古德森 | IR雷克雅未克 |  IR雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  欧玛·迪欧克 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 已解约 | 
| 2018-06-15 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借 | 
| 2018-03-08 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 转会 | 
| 2018-03-01 |  西古洪·马库松 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 租借 | 
| 2018-02-21 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  托马斯·保克耶 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2017-02-21 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 维斯特里 |  维斯特里 | 租借结束 | 
| 2016-12-12 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克U19 |  贝雷达比历克U19 | 已签约 | 
| 2016-08-24 |  欧玛·迪欧克 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已解约 | 
| 2016-07-29 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-23 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2016-04-16 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 乐范格尔 |  乐范格尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  欧玛·迪欧克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2015-03-24 |  托马斯·保克耶 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 已签约 | 
| 2015-01-12 |  多米尼克·拉迪奇 | 扎普雷西U19 | 已签约 | |
| 2014-02-24 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-22 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  若昂·阿纳尼亚斯 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 租借结束 | 
| 2013-12-01 |  欧玛·迪欧克 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已解约 | 
| 2013-07-15 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  阿勒富尔·约瑟夫森 | IA阿克拉内斯 |  IA阿克拉内斯 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  大卫·赫尔吉·阿伦森 | 维京古 |  维京古 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  维果·瓦尔盖尔森 | IBV韦斯特曼纳 |  IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | 
| 2025-08-01 | 嘉德维克 | 租借结束 | ||
| 2025-07-18 |  托马斯·保克耶 | 嘉德维克 | 已签约 | |
| 2025-07-16 |  卡马拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-30 |  维果·瓦尔盖尔森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | 
| 2025-04-11 |  大卫·赫尔吉·阿伦森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | 
| 2025-02-08 |  西蒙·萨萨蓬 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  阿勒富尔·约瑟夫森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | 
| 2025-02-05 |  西蒙·萨萨蓬 | 格林达维克 |  格林达维克 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  马塞洛·德弗伦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  托马斯·保克耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-01 |  大卫·赫尔吉·阿伦森 | 维京古 | 已签约 | |
| 2024-08-14 |  马塞洛·德弗伦 | 嘉德维克 | 已签约 | |
| 2024-07-24 |  西蒙·萨萨蓬 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | 
| 2024-03-26 |  多米尼克·拉迪奇 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | |
| 2024-02-01 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  维果·瓦尔盖尔森 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  马塞洛·德弗伦 | 泰罗芬斯 | 租借 | |
| 2023-07-28 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  卡马拉 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 哥利亚布沙 |  哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2023-04-08 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  阿勒富尔·约瑟夫森 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | |
| 2023-02-02 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 | 租借结束 | |
| 2023-02-02 | 雷尼尔 |  雷尼尔 | 租借 | |
| 2022-09-02 |  多米尼克·拉迪奇 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-22 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 转会 | 
| 2022-02-21 |  欧玛·迪欧克 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  西古洪·马库松 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | IA阿克拉内斯 |  IA阿克拉内斯 | 已签约 | 
| 2021-10-16 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 | 租借结束 | |
| 2021-08-21 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
| 2021-07-08 |  多米尼克·拉迪奇 | 森利特 |  森利特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马塞洛·德弗伦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  卡马拉 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 已签约 | |
| 2020-10-16 | 凯夫拉维克 | 租借结束 | ||
| 2020-09-01 |  马塞洛·德弗伦 | 利沃诺 | 已签约 | |
| 2020-08-07 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 |  多米尼克·拉迪奇 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡马拉 | 马德里竞技U19 | 已签约 | |
| 2020-06-25 |  欧玛·迪欧克 | 雷弗图尔 | 已签约 | |
| 2020-06-12 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 租借 | 
| 2020-02-22 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 已签约 | |
| 2020-02-22 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 阿费查尔丁 |  阿费查尔丁 | 已签约 | 
| 2019-10-16 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借结束 | |
| 2019-10-16 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2019-07-30 |  西古洪·马库松 | 豪卡尔 | 已签约 | |
| 2019-07-02 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 转会 | 
| 2019-05-10 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 豪卡尔 |  豪卡尔 | 租借 | 
| 2019-05-10 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 嘉德维克 |  嘉德维克 | 租借 | 
| 2019-05-09 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2019-05-04 | 维斯特里 |  维斯特里 | 租借 | |
| 2019-02-21 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 瓦鲁尔 |  瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2019-02-21 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 租借 | 
| 2018-12-05 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 若茵维莱 |  若茵维莱 | 转会 | 
| 2018-12-04 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借结束 | 
| 2018-10-16 |  西古洪·马库松 | 弗约尼尔 | 租借结束 | |
| 2018-10-16 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2018-07-20 |  托斯坦·奥恩·伯恩哈德森 | 雷克雅未克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-06-15 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 沙古尔罗 |  沙古尔罗 | 租借 | 
| 2018-03-08 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 库亚巴 |  库亚巴 | 转会 | 
| 2018-02-21 |  吉斯利·马丁·西古德森 | IR雷克雅未克 |  IR雷克雅未克 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  托马斯·保克耶 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2017-11-08 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
| 2017-07-17 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 圣十字 |  圣十字 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2017-04-27 |  西古洪·马库松 | 弗约尼尔 | 已签约 | |
| 2017-02-21 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | IBV韦斯特曼纳 |  IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  欧玛·迪欧克 | 蒂嫩 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 费基尔 |  费基尔 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2016-12-12 |  吉斯利·马丁·西古德森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-08-24 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-29 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2016-07-23 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 维斯特里 |  维斯特里 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  多米尼克·拉迪奇 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2016-05-15 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | |
| 2016-02-01 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  欧玛·迪欧克 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2015-03-24 |  托马斯·保克耶 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2015-01-12 |  多米尼克·拉迪奇 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | |
| 2014-07-28 |  欧玛·迪欧克 | 赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2014-05-06 |  阿隆·斯纳·弗里德里克森 | 贝雷达比历克 | 已签约 | |
| 2014-01-22 |  凯伊·莱奥·巴尔塔斯托夫 | 乐范格尔 |  乐范格尔 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 租借结束 | 
| 2013-12-01 |  欧玛·迪欧克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-08-09 |  多米尼克·拉迪奇 | 扎普雷西U19 | 已签约 | |
| 2013-07-15 |  若昂·阿纳尼亚斯 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 租借 | 
| 2012-08-05 |  托马斯·保克耶 | 厄斯特松德 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  若昂·阿纳尼亚斯 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 转会 | 
| 2011-08-01 |  欧玛·迪欧克 | 安特卫普 | 已签约 | 
